Lizenz Héichqualitéit Gesondheetsversuergung / Medizinesch Daten fir AI & ML Modeller
Off-the-shelf Healthcare / Medical Datasets fir Äre Gesondheetsariichtung AI Projet ze sprangen
Plug an der Datequell déi Dir haut vermësst hutt
Dokter Diktat Audiodatendatesets fir Maschinnléieren
Eis de-identifizéierten Dataset fir d'Gesondheetsversuergung enthält 31 verschidde Spezialitéiten Audiodateien diktéiert vun Dokteren, déi de klineschen Zoustand vun de Patienten a Fleegeplang beschreiwen baséiert op Dokter-Patient Begeeschterung am Spidol / klineschen Ëmfeld.
Off-the-Shelf Dokter Diktat Audiodateien:
- 257,977 Stonnen Real-Welt Dokter Diktat Speech Dataset vun 31 Spezialitéiten fir Gesondheetsspeech Modeller ze trainéieren
- Diktat Audio erfaasst vu verschiddenen Apparater wéi Telefondiktatioun (54.3%), Digital Recorder (24.9%), Speech Mic (5.4%), Smart Phone (2.7%) an Onbekannt (12.7%)
- PII Redaktéiert Audio & Transkriptiounen, déi un Safe Harbor Richtlinnen anhalen am Aklang mat HIPAA
Audiodaten no Geschlecht
Spezialfäegkeeten | Patient Audiodateien (Spillzäit a Stonnen) | Ganzen Zuel vun Audio Fichieren |
---|---|---|
Ganzen | 257,977 | 5,172,766 |
Männlech | 58,850 | 2,444,910 |
Weiblech | 113,406 | 1,290,900 |
onbekannt | 85,721 | 1,436,956 |
Audiodaten no Spezialitéit
Spezialfäegkeeten | Patient Audiodateien (Spillzäit a Stonnen) | Ganzen Zuel vun Audio Fichieren |
---|---|---|
Pain Medicine | 1 | 11 |
Podiatric Chirurgie | 4 | 24 |
Plastesch Chirurgie - Spezialitéit | 13 | 183 |
Dokter Asst. | 6 | 38 |
Physikaleschen Therapeut | 114 | 1713 |
Physikalesch Medizin & Rehabilitatioun | 1347 | 23523 |
Pediatrie | 877 | 9271 |
Pädiatresch Chirurgie | 2 | 23 |
Pediatresch Spezialitéit | 35 | 682 |
Pädiatresch Pulmonologie | 4 | 40 |
Kannerdoktesch | 15 | 420 |
Pathologie | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Pain Management | 2 | 30 |
Otolaryngologie | 995 | 19548 |
Osteopathesch | 310 | 5566 |
Orthopädie | 4849 | 145053 |
Orthopädie & Sportsmedizin | 149 | 3165 |
Oral Chirurgie | 1 | 13 |
Oral & Maxillofacial Chirurg | 1 | 8 |
vakante | 609 | 19299 |
OPERATIV CARE | 0 | 5 |
Onkologie | 6816 | 82300 |
Occupational Therapist | 8 | 68 |
befënnt | 14431 | 236788 |
Blesséierter | 15 | 211 |
Vascular / Allgemeng | 9 | 268 |
VASKULÄR Chirurgie | 19 | 156 |
Urology | 3170 | 96934 |
Ieweschte gastrointestinal Chirurgie | 4 | 58 |
onbekannt | 42269 | 748054 |
Trauma & Orthopädie | 140 | 1308 |
Transplantatioun | 3 | 32 |
Thoraxchirurgie | 4 | 37 |
Thoracesch Medizin | 5 | 27 |
Chirurgesch Spezialitéit | 22 | 290 |
Chirurgie Dokter Assistent | 0 | 3 |
Beruffsmedizin | 79 | 763 |
Sportsmedizin | 3 | 49 |
Speechtherapie | 29 | 327 |
Der Rheumatologie | 13 | 124 |
Awunner | 46 | 641 |
Rééducatioun | 2515 | 30078 |
Radiologie | 10962 | 630983 |
Pulmonary | 3809 | 64368 |
Psychotherapie (Spezialitéit) | 50 | 229 |
Psychiatrie | 8871 | 70269 |
PRIMÄR CARE ATTENDING | 1 | 7 |
Präventiv Medizin | 21 | 191 |
Dental | 55 | 1233 |
allgemeng | 26 | 313 |
Gastroenterologie | 3127 | 62158 |
Famill Praxis | 262 | 2498 |
Famill Infirmière Praktiker | 424 | 9018 |
Famillje Medizin | 13639 | 263480 |
Endokrinologie | 219 | 3212 |
Emergency Sall Spezialist | 30 | 378 |
Emergency | 3675 | 62256 |
ED Dokter Assistent | 0 | 70 |
Ouer, Nues an Hals | 51 | 658 |
Diagnostesch Radiologie | 255 | 7591 |
Dermatologie | 148 | 3474 |
Allgemeng Zännpraxis | 2 | 25 |
Kritescher Fleeg | 707 | 9645 |
Klinesch Physiologie | 50 | 160 |
Klinesch Hämatologie | 0 | 2 |
Kardiothorakesch Chirurgie | 1 | 10 |
Kardiotaurakesch | 17 | 122 |
Kardiologie | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anästhetik | 1 | 9 |
Anästhesiologie | 677 | 22280 |
Allergie an Immunologie | 1152 | 22202 |
Accident & Noutfall | 9 | 359 |
IH-Industrial Gesondheet | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Infirmière Praktiker - Famill | 9 | 113 |
Krankeschwester | 81 | 432 |
Neurochirurgie | 86 | 755 |
Neurologie | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nephrologie | 2431 | 39821 |
Medezin | 5 | 122 |
Medizinesch Onkologie | 16 | 67 |
Intern Medezin, Pulmonal Medezin, Kritesch Pfleeg Medizin a Schlof Medizin | 5 | 102 |
Intern Medizin an Nephrologie | 15 | 111 |
Intern Medizin | 42604 | 623072 |
Ganzen | 257,977 | 5,172,766 |
Spidolist | 99 | 1493 |
Hospice & Palliativ Medizin | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hämatologie - Onkologie | 22 | 394 |
Gynecologie | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatresch Medizin | 461 | 5323 |
Allgemeng Chirurgie | 237 | 2220 |
Generalsekretär | 27 | 893 |
Allgemeng Psychiatrie | 3 | 36 |
Allgemeng Medizin | 30 | 327 |
Audiodaten per Apparat
Spezialfäegkeeten | Patient Audiodateien (Spillzäit a Stonnen) | Ganzen Zuel vun Audio Fichieren |
---|---|---|
Ganzen | 257,977 | 5,172,766 |
iPhone | 666 | 32,382 |
Digital Recorder | 1,659 | 22,377 |
Mixed type | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefon Diktat | 120,867 | 2,071,557 |
onbekannt | 3,104 | 73,636 |
Mir beschäftegen eis mat all Typ vun Datelizenzéierung dh Text, Audio, Video oder Bild. D'Datesätz besteet aus medizinesche Datesätz fir ML: Dokter Diktatiounsdatenset, Dokter Klinesch Notizen, Medizinesch Gespréichsdateset, Medizinesch Transkriptiounsdateset, Dokter-Patient Gespréich, Medizinesch Textdaten, Medizinesch Biller - CT Scan, MRI, Ultra Sound (gesammelt Basis personaliséiert Ufuerderungen) .
Kënnt Dir net fannen wat Dir sicht?
Nei off-the-shelf medizinesch Datesätz ginn iwwer all Datentypen gesammelt
Kontaktéiert eis elo fir Är Gesondheetsausbildungsdatensammlung Suergen ze loossen