Medical Record Transkriptiounsdatesets fir AI & ML Projeten
Off-the-shelf Medical Record Transcription Datasets fir Äre Gesondheetsariichtung AI Projet ze sprangen.
Plug an der Datequell déi Dir haut vermësst hutt
Fannt déi richteg Medical Record Transkriptiounsdaten fir Är medizinesch AI
Genau trainéiert Äre medizinesche AI Modell mat bescht-an-Klass Trainingsdaten. Transkriptéiert medizinesch records bezitt sech op d'Transkriptioun vum Dokter a Patient Gespréich, Transkriptioun vu medizinesche Berichter a medizinesch Bewäertung. Et hëlleft bei der Kartéierung vun der medizinescher Geschicht vum Patient fir zukünfteg Visiten an wierkt och als Referenzpunkt fir d'Dokteren. Eis Off-the-shelf Datekatalog mécht et einfach fir Iech medizinesch Trainingsdaten ze kréien déi Dir vertraue kënnt.
Off-the-Shelf Transcribed Medical Records:
- Transkriptioun vun 257,977 Stonnen Real-Welt Dokter Diktat vun 31 Spezialitéiten fir Gesondheetsspeechmodeller ze trainéieren
- Verschidde Transcribed Medical Records - Operatiounsbericht, Entladungsresumé, Consultatiounsnotiz, Admit Note, ED Note, Klinik Note, etc.
- PII Redaktéiert Audio & Transkriptiounen, déi un Safe Harbor Richtlinnen anhalen am Aklang mat HIPAA
Spezialfäegkeeten | ca. Nee Medical Records | ca. Zuel vun Charaktere |
---|---|---|
Pain Medicine | 11 | 35,515 |
Podiatric Chirurgie | 24 | 1,08,258 |
Plastesch Chirurgie - Spezialitéit | 183 | 6,04,359 |
Dokter Asst. | 38 | 1,27,349 |
Physikaleschen Therapeut | 1,713 | 46,81,870 |
Physikalesch Medizin & Rehabilitatioun | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatrie | 9,271 | 4,26,54,058 |
Pädiatresch Chirurgie | 23 | 90,525 |
Pediatresch Spezialitéit | 682 | 20,63,509 |
Pädiatresch Pulmonologie | 40 | 1,58,625 |
Kannerdoktesch | 420 | 8,99,253 |
Pathologie | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatry | 12,056 | 3,91,63,411 |
Pain Management | 30 | 62,650 |
Otolaryngologie | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopathesch | 5,566 | 1,36,79,541 |
Orthopädie | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Orthopädie & Sportsmedizin | 3,165 | 1,43,93,798 |
Oral Chirurgie | 13 | 32,527 |
Oral & Maxillofacial Chirurg | 8 | 18,733 |
vakante | 19,299 | 4,48,44,680 |
OPERATIV CARE | 5 | 13,637 |
Onkologie | 82,300 | 29,63,70,809 |
Occupational Therapist | 68 | 2,38,853 |
befënnt | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Blesséierter | 211 | 5,82,123 |
Vascular / Allgemeng | 268 | 4,11,007 |
VASKULÄR Chirurgie | 156 | 6,74,129 |
Urology | 96,934 | 13,55,27,616 |
Ieweschte gastrointestinal Chirurgie | 58 | 1,80,361 |
onbekannt | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma & Orthopädie | 1,308 | 53,08,512 |
Transplantatioun | 32 | 1,28,670 |
Thoraxchirurgie | 37 | 1,53,325 |
Thoracesch Medizin | 27 | 1,64,106 |
Chirurgesch Spezialitéit | 290 | 10,14,789 |
Chirurgie Dokter Assistent | 3 | 4,315 |
Beruffsmedizin | 763 | 34,76,696 |
Sportsmedizin | 49 | 1,48,200 |
Speechtherapie | 327 | 9,81,803 |
Der Rheumatologie | 124 | 4,32,080 |
Awunner | 641 | 19,90,867 |
Rééducatioun | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologie | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Pulmonary | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psychotherapie (Spezialitéit) | 229 | 29,61,345 |
Psychiatrie | 70,269 | 35,10,76,474 |
PRIMÄR CARE ATTENDING | 7 | 27,134 |
Präventiv Medizin | 191 | 4,35,298 |
Dental | 1,233 | 29,74,753 |
allgemeng | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterologie | 62,158 | 12,79,38,968 |
Famill Praxis | 2,498 | 69,42,820 |
Famill Infirmière Praktiker | 9,018 | 1,86,24,462 |
Famillje Medizin | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endokrinologie | 3,212 | 91,07,557 |
Emergency Sall Spezialist | 378 | 12,72,557 |
Emergency | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED Dokter Assistent | 70 | 31,316 |
Ouer, Nues an Hals | 658 | 20,74,977 |
Diagnostesch Radiologie | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatologie | 3,474 | 62,28,845 |
Allgemeng Zännpraxis | 25 | 99,740 |
Kritescher Fleeg | 9,645 | 3,42,13,951 |
Klinesch Physiologie | 160 | 10,03,807 |
Klinesch Hämatologie | 2 | 7,546 |
Kardiothorakesch Chirurgie | 10 | 55,321 |
Kardiotaurakesch | 122 | 7,06,280 |
Kardiologie | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anästhetik | 9 | 21,300 |
Anästhesiologie | 22,280 | 4,80,25,191 |
Allergie an Immunologie | 22,202 | 48,273,220 |
Accident & Noutfall | 359 | 723,866 |
IH-Industrial Gesondheet | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Infirmière Praktiker - Famill | 113 | 2,81,032 |
Krankeschwester | 432 | 27,19,033 |
Neurochirurgie | 755 | 31,46,223 |
Neurologie | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nephrologie | 39,821 | 10,14,22,013 |
Medezin | 122 | 3,68,833 |
Medizinesch Onkologie | 67 | 4,87,088 |
Intern Medezin, Pulmonal Medezin, Kritesch Pfleeg Medizin a Schlof Medizin | 102 | 2,10,331 |
Intern Medizin an Nephrologie | 111 | 5,19,283 |
Intern Medizin | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Ganzen | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Spidolist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice & Palliativ Medizin | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hämatologie - Onkologie | 394 | 11,20,038 |
Gynecologie | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatresch Medizin | 5,323 | 1,57,49,785 |
Allgemeng Chirurgie | 2,220 | 89,65,239 |
Generalsekretär | 893 | 14,11,292 |
Allgemeng Psychiatrie | 36 | 1,18,388 |
Allgemeng Medizin | 327 | 11,91,224 |
Mir beschäftegen eis mat all Typ vun Datelizenzéierung dh Text, Audio, Video oder Bild. D'Datesätz besteet aus medizinesche Datesätz fir ML: Dokter Diktatiounsdatenset, Dokter Klinesch Notizen, Medizinesch Gespréichsdateset, Medizinesch Transkriptiounsdateset, Dokter-Patient Gespréich, Medizinesch Textdaten, Medizinesch Biller - CT Scan, MRI, Ultra Sound (gesammelt Basis personaliséiert Ufuerderungen) .
Kënnt Dir net fannen wat Dir sicht?
Nei off-the-shelf medizinesch Datesätz ginn iwwer all Datentypen gesammelt
Kontaktéiert eis elo fir Är Gesondheetsausbildungsdatensammlung Suergen ze loossen